2024 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2351 | 2586 | |
1. | Administracija | 2473 | 2846 |
2. | Gydytojai | 5439 | 6332 |
3. | Slaugytojai | 1853 | 2021 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1600 | 1528 |
5. | Kitas personalas | 959 | 1081 |
2024 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2369 | 2554 | |
1. | Administracija | 2691 | 2833 |
2. | Gydytojai | 5437 | 6297 |
3. | Slaugytojai | 1852 | 2012 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1564 | 1541 |
5. | Kitas personalas | 962 | 1060 |
2024 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2300 | 2555 | |
1. | Administracija | 2632 | 2833 |
2. | Gydytojai | 5409 | 6457 |
3. | Slaugytojai | 1793 | 2027 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1649 | 1586 |
5. | Kitas personalas | 899 | 1052 |
2023 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2088 | 2367 | |
1. | Administracija | 2550 | 2732 |
2. | Gydytojai | 4137 | 5779 |
3. | Slaugytojai | 1825 | 2029 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1773 | 1721 |
5. | Kitas personalas | 839 | 1023 |
2023 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2265 | 2495 | |
1. | Administracija | 2586 | 2790 |
2. | Gydytojai | 5415 | 6447 |
3. | Slaugytojai | 1772 | 1948 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1634 | 1553 |
5. | Kitas personalas | 860 | 1024 |
2023 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2033 | 2366 | |
1. | Administracija | 2458 | 2725 |
2. | Gydytojai | 3844 | 5745 |
3. | Slaugytojai | 1741 | 1926 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1591 | 1509 |
5. | Kitas personalas | 758 | 944 |
2023 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2060 | 2363 | |
1. | Administracija | 2599 | 2736 |
2. | Gydytojai | 3677 | 5637 |
3. | Slaugytojai | 1903 | 2138 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1868 | 1847 |
5. | Kitas personalas | 898 | 1098 |
2023 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2029 | 2275 | |
1. | Administracija | 2560 | 2682 |
2. | Gydytojai | 3906 | 5310 |
3. | Slaugytojai | 1847 | 2058 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1852 | 1808 |
5. | Kitas personalas | 834 | 1013 |
2022 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 1826 | 2055 | |
1. | Administracija | 2320 | 2491 |
2. | Gydytojai | 3347 | 4630 |
3. | Slaugytojai | 1702 | 1911 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1588 | 1576 |
5. | Kitas personalas | 865 | 999 |
2022 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 2164 | 2484 | |
1. | Administracija | 2794 | 2955 |
2. | Gydytojai | 2913 | 5575 |
3. | Slaugytojai | 2046 | 2380 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1880 | 1860 |
5. | Kitas personalas | 1009 | 1220 |
2022 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 1751 | 1970 | |
1. | Administracija | 2250 | 2409 |
2. | Gydytojai | 3282 | 4615 |
3. | Slaugytojai | 1625 | 1819 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1506 | 1526 |
5. | Kitas personalas | 844 | 952 |
2022 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 1782 | 1963 | |
1. | Administracija | 2207 | 2342 |
2. | Gydytojai | 3300 | 4426 |
3. | Slaugytojai | 1638 | 1806 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1535 | 1489 |
5. | Kitas personalas | 844 | 944 |
2022 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 1613 | 1822 | |
1. | Administracija | 2039 | 2255 |
2. | Gydytojai | 2923 | 3999 |
3. | Slaugytojai | 1513 | 1682 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1406 | 1406 |
5. | Kitas personalas | 767 | 896 |
2021 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | fiziniam asmeniui | etatui |
1 | 2 | ||
Iš viso: | 1861 | 2028 | |
1. | Administracija | 2132 | 2205 |
2. | Gydytojai | 3159 | 3882 |
3. | Slaugytojai | 1776 | 1980 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1638 | 1607 |
5. | Kitas personalas | 1043 | 1118 |
2021 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1981 | 2187 | |
1. | Administracija | 2262 | 2452 |
2. | Gydytojai | 3429 | 4143 |
3. | Slaugytojai | 1878 | 2132 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1917 | 1834 |
5. | Kitas personalas | 929 | 1056 |
2021 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1804 | 2038 | |
1. | Administracija | 2211 | 2248 |
2. | Gydytojai | 3217 | 3880 |
3. | Slaugytojai | 1760 | 1970 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1681 | 1640 |
5. | Kitas personalas | 1085 | 1200 |
2021 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1804 | 1941 | |
1. | Administracija | 2063 | 2139 |
2. | Gydytojai | 3103 | 3808 |
3. | Slaugytojai | 1748 | 1911 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1422 | 1435 |
5. | Kitas personalas | 1056 | 1079 |
2021 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1800 | 1956 | |
1. | Administracija | 1991 | 1991 |
2. | Gydytojai | 2921 | 3713 |
3. | Slaugytojai | 1731 | 1932 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1500 | 1481 |
5. | Kitas personalas | 1097 | 1127 |
2020 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1699 | 1834 | |
1. | Administracija | 1809 | 1827 |
2. | Gydytojai | 2919 | 3517 |
3. | Slaugytojai | 1636 | 1768 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1482 | 1428 |
5. | Kitas personalas | 919 | 1022 |
2020 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1948 | 2120 | |
1. | Administracija | 2057 | 2146 |
2. | Gydytojai | 3116 | 3733 |
3. | Slaugytojai | 1890 | 2062 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1730 | 1698 |
5. | Kitas personalas | 1151 | 1266 |
2020 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1725 | 1856 | |
1. | Administracija | 1833 | 1833 |
2. | Gydytojai | 3002 | 3647 |
3. | Slaugytojai | 1664 | 1781 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1465 | 1419 |
5. | Kitas personalas | 863 | 962 |
2020 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1761 | 1887 | |
1. | Administracija | 1934 | 1887 |
2. | Gydytojai | 2885 | 3484 |
3. | Slaugytojai | 1718 | 1860 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1702 | 1583 |
5. | Kitas personalas | 964 | 1070 |
2020 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1369 | 1482 | |
1. | Administracija | 1445 | 1479 |
2. | Gydytojai | 2670 | 3199 |
3. | Slaugytojai | 1271 | 1374 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1040 | 1014 |
5. | Kitas personalas | 713 | 798 |
2019 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1303 | 1397 | |
1. | Administracija | 1304 | 1389 |
2. | Gydytojai | 2177 | 2554 |
3. | Slaugytojai | 1239 | 1285 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1028 | 1029 |
5. | Kitas personalas | 656 | 724 |
2019 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1530 | 1659 | |
1. | Administracija | 1691 | 1814 |
2. | Gydytojai | 2519 | 3000 |
3. | Slaugytojai | 1474 | 1575 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1158 | 1147 |
5. | Kitas personalas | 798 | 869 |
2019 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1248 | 1350 | |
1. | Administracija | 1249 | 1340 |
2. | Gydytojai | 2075 | 2548 |
3. | Slaugytojai | 1194 | 1242 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 981 | 974 |
5. | Kitas personalas | 632 | 703 |
2019 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1231 | 1307 | |
1. | Administracija | 1167 | 1234 |
2. | Gydytojai | 2099 | 2406 |
3. | Slaugytojai | 1156 | 1187 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1019 | 992 |
5. | Kitas personalas | 612 | 677 |
2019 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 1202 | 1275 | |
1. | Administracija | 1100 | 1163 |
2. | Gydytojai | 2050 | 2331 |
3. | Slaugytojai | 1134 | 1149 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 903 | 950 |
5. | Kitas personalas | 581 | 645 |
2018 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 866 | 927 | |
1. | Administracija | 840 | 904 |
2. | Gydytojai | 1451 | 1660 |
3. | Slaugytojai | 844 | 855 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 616 | 654 |
5. | Kitas personalas | 437 | 502 |
2018 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 951 | 1026 | |
1. | Administracija | 992 | 1064 |
2. | Gydytojai | 1556 | 1813 |
3. | Slaugytojai | 908 | 932 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 674 | 719 |
5. | Kitas personalas | 470 | 533 |
2018 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 865 | 921 | |
1. | Administracija | 841 | 903 |
2. | Gydytojai | 1442 | 1661 |
3. | Slaugytojai | 866 | 870 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 619 | 657 |
5. | Kitas personalas | 430 | 491 |
2018 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 871 | 929 | |
1. | Administracija | 800 | 874 |
2. | Gydytojai | 1445 | 1639 |
3. | Slaugytojai | 860 | 866 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 618 | 653 |
5. | Kitas personalas | 436 | 496 |
2018 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 780 | 836 | |
1. | Gydytojai | 1301 | 1466 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 991 | 1021 |
3. | Slaugytojai | 745 | 754 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 496 | 547 |
5. | Kitas personalas | 460 | 525 |
2017 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 782 | 853 | |
1. | Gydytojai | 1319 | 1509 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 975 | 1130 |
3. | Slaugytojai | 768 | 783 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 537 | 596 |
5. | Kitas personalas | 464 | 537 |
2016 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 695 | 748 | |
1. | Gydytojai | 1172 | 1324 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 971 | 1195 |
3. | Slaugytojai | 638 | 643 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 581 | 599 |
5. | Kitas personalas | 424 | 488 |
2015 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||
Eil. Nr. | Rodiklis | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
1 | 2 | 6 | 7 |
Iš viso: | 622 | 649 | |
1. | Gydytojai | 1106 | 1195 |
2. | Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą | 946 | 1287 |
3. | Slaugytojai | 551 | 545 |
4. | Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą | 507 | 507 |
5. | Kitas personalas | 394 | 434 |