Nepriklausomybės g. 2
Gydytojas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|
U.Krasauskaitė Šeimos gyd. 207 kab. une.krasauskaite @ kelmespspc.lt | 10.00 – 16.30 p.14.00-14.30 | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 | 11.30 – 18.00 p.14.00-14.30 | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 |
A.Kazokaitienė Šeimos gyd. 205 kab. ausra.kazokaitiene @ kelmespspc.lt | Laikinai nedirba | Laikinai nedirba | Laikinai nedirba | Laikinai nedirba | Laikinai nedirba |
V.Iljinskij Šeimos gyd. 204 kab. viktor.iljinskij @ kelmespspc.lt | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 | 11.30 – 18.00 p.14.00-14.30 | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 | 11.30 – 18.00 p.14.00-14.30 | 7.00 – 13.30 p.11.00-11.30 |
R.Matulionytė Šeimos gyd. 202 kab. ruta.matulionyte @ kelmespspc.lt | 11.30 – 18.00 p.14.00-14.30 | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 | 9.00 – 15.30 p.13.00-13.30 | 9.00 – 15.30 p.13.00-13.30 | 9.00 – 15.30 p.13.00-13.30 |
Gyd. odontologė R.Danilaitė - Gerčienė IV korp. roberta.danilaite @ kelmespspc.lt | 8.00 – 17.30 p.12.00-12.30 | 8.00 – 17.30 p.12.00-12.30 | - | - | - |
Gyd. odontologė K.Žymantienė IV korp. kristina.zymantiene @ kelmespspc.lt | - | - | 7.30 – 15.30 p.12.00-12.30 | 7.30 – 15.30 p.12.00-12.30 | 7.30 – 15.30 p.12.00-12.30 |
Vytauto Didžiojo g. 84A
Gydytojas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|
M.Vienažindienė Šeimos gyd. 01 kab. migle.vienazindiene @ kelmespspc.lt | 10.30 - 15.30 p.13.00-13.30 | 7.30 - 13.30 | 12.30 - 18.00 p.15.00 - 15.30 | 8.00 - 13.00 p.11.00 - 11.30 | 10.30 – 16.00 |
V. Andrulienė Šeimos gyd. 03 kab. velchelmena.andruliene @ kelmespspc.lt | 7.00 – 13.30 p.11.00-11.30 | - | 7.00 – 13.30 p.11.00-11.30 | - | 7.00 – 13.30 p.11.00-11.30 |
Kražių ambulatorija
Gydytojas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|
V. Andrulienė Šeimos gyd. 1 kab. velchelmena.andruliene @ kelmespspc.lt | - | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 | - | 8.00 – 14.30 p.12.00-12.30 | - |